Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-14 | Частный дом | Центральный | Бастионная | -/-/- | 5,5 сот. | 5 500 000 р. | 89782666964, 89782666964 | Залесский рынок в шаговой доступности хорошя транспортня развзка | ||
1-18 | Частный дом | Центральный | Козлова | -/-/- | 6 500 000 р. | 89782666964, 89782666964 | Выход на проезжуючасть можно под коммерцию. Торг. | |||
4224-1 | Частный дом | Киевский | Каменка | 20/-/- | 3 сот. | 1 100 000 р. | 89782666964 | |||
4231-1 | Железнодорожный | Монтажная | 20/-/- | 6 сот. | 1 500 000 р. | 89782666964 | ||||
7-23 | Авдет | 200/-/- | 10 сот. | 2 000 000 р. | 89782666964 | |||||
3381-1 | Балаклавская | 50/-/- | 2 800 000 р. | 89782666964 | ||||||
3363-1 | Батурина | 67/-/- | 3 900 000 р. | 89782666964 | ||||||
3370-1 | Батурина | 15/-/- | 2 270 000 р. | 89782666964 | ||||||
3371-1 | Батурина | 15/-/- | 2 150 000 р. | 89782666964 | ||||||
3430-1 | Батурина | 39.5/-/- | 2 500 000 р. | 89782666964 | ||||||
6410-1 | Буденного | -/-/- | 180 000 р. | 89782666964 | ||||||
3369-1 | Воровского | 47/-/- | 3 850 000 р. | 89782666964 | ||||||
6399-1 | Восточная | 192/-/- | 5,45 сот. | 89782666964 | ||||||
8-14 | Частный дом | Гайдара | -/-/- | 89782666964, 89782666964 | НУЖЕН ВНУТРЕННИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ.ДОМ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ ПО ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ. | |||||
290-1 | Долетова | -/-/- | 25 000 р. | 89782666964 | ||||||
6374-1 | Дыбенко | 160/-/- | 3 сот. | 89782666964 | ||||||
3434-1 | Железнодорожная | 40.1/-/- | 2 400 000 р. | 89782666964 | ||||||
3078-1 | Залесская | -/-/- | 89782666964 | |||||||
6415-1 | Калинина | 110/-/- | 7 сот. | 89782666964 | ||||||
3379-1 | Киевская | 46/-/- | 3 300 000 р. | 89782666964 | ||||||
585-1 | Киевский | 480/-/- | 8,5 сот. | 89782666964 | ||||||
3405-1 | Частный дом | Киевский | 122/-/- | 4 100 000 р. | 89782666964 | |||||
3-23 | Киевский | 50/-/- | 7 сот. | 4 000 000 р. | 89782666964 | |||||
6427-1 | Кирова | 70/-/- | 6,3 сот. | 1 500 000 р. | 89782666964 | |||||
6428-1 | Козлова | 57/-/- | 3 500 000 р. | 89782666964 | ||||||
6419-1 | Краснодарская | 80/-/- | 5 сот. | 6 500 000 р. | 89782666964 | |||||
6379-1 | Крымская | 28/-/- | 4 сот. | 700 000 р. | 89782666964 | |||||
6378-1 | Куйбышева | 45/-/- | 7 сот. | 1 800 000 р. | 89782666964 | |||||
3368-1 | Ленина | 67/-/- | 4 200 000 р. | 89782666964 | ||||||
3403-1 | Ленина | 100/-/- | 8 сот. | 4 100 000 р. | 89782666964 |
Страница: